Dashboard Ejecutivo
Visión general de la operación
Producción Hoy
1,250 uds
+15% vs ayerVentas del Día
$2,450,000
85 pedidosIngredientes Bajo Stock
5
Requieren reposiciónPedidos Pendientes
12
Para despachoProducción Semanal
Ventas por Categoría
Dosificación de Ingredientes
Control preciso de cantidades por producción
Calculadora de Dosificación
Ingredientes Necesarios para 100 unidades de Pan Francés:
| Ingrediente | Cantidad Base (1 ud) | Cantidad Total | Unidad | Stock Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Harina de Trigo | 50 g | 5,000 g | gramos | 25,000 g | Disponible |
| Levadura | 2 g | 200 g | gramos | 500 g | Disponible |
| Sal | 1 g | 100 g | gramos | 2,000 g | Disponible |
| Agua | 30 ml | 3,000 ml | ml | - | Ilimitado |
| Mantequilla | 5 g | 500 g | gramos | 450 g | Stock Bajo |
| Costo Total Estimado: | $85,000 COP ($850/unidad) | ||||
Gestión de Recetas
Formulación de productos con costos automáticos
Pan Francés
Categoría: Panes
Ingredientes: 5
Costo unitario: $850
Precio venta: $1,500
Margen: 43%
Croissant
Categoría: Hojaldre
Ingredientes: 8
Costo unitario: $1,200
Precio venta: $2,500
Margen: 52%
Torta de Chocolate
Categoría: Tortas
Ingredientes: 12
Costo unitario: $18,000
Precio venta: $45,000
Margen: 60%
Órdenes de Producción
Control y seguimiento de la producción diaria
Órdenes del Día
| Orden # | Producto | Cantidad | Responsable | Inicio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-001 | Pan Francés | 200 uds | Carlos M. | 05:00 AM | Completada | |
| OP-002 | Croissant | 150 uds | María L. | 06:00 AM | En Proceso | |
| OP-003 | Pan de Queso | 100 uds | Juan P. | 07:00 AM | Planificada |
Control de Inventarios
Gestión de ingredientes y materias primas
Alerta de Stock Bajo: Mantequilla (450g), Chocolate (200g), Levadura (150g)
Inventario de Ingredientes
| Ingrediente | Stock Actual | Stock Mínimo | Unidad | Último Movimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Harina de Trigo | 25,000 g | 5,000 g | gramos | Hoy 08:00 AM | OK |
| Mantequilla | 450 g | 500 g | gramos | Ayer 03:00 PM | Bajo |
| Azúcar | 8,000 g | 2,000 g | gramos | Hoy 07:30 AM | OK |
| Chocolate | 200 g | 500 g | gramos | Hace 2 días | Crítico |
| Huevos | 120 uds | 30 uds | unidades | Hoy 06:00 AM | OK |
Gestión de Pedidos
Registro y seguimiento de pedidos de clientes
Pedidos del Día
| Pedido # | Cliente | Productos | Total | Hora | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-085 | Restaurante El Sabor | Pan Francés (50), Croissant (20) | $125,000 | 07:30 AM | Entregado | |
| PED-086 | Café Central | Croissant (30), Torta (2) | $165,000 | 08:00 AM | En Preparación | |
| PED-087 | Hotel Plaza | Pan Francés (100), Pan de Queso (50) | $225,000 | 09:00 AM | Pendiente |
Mantenimiento de Equipos
Control preventivo y correctivo de maquinaria
8
Equipos Operativos2
Mantenimiento Programado1
En ReparaciónRegistro de Equipos
| Equipo | Tipo | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Horno Industrial #1 | Cocción | 01/12/2025 | 01/01/2026 | Operativo | |
| Amasadora | Preparación | 15/11/2025 | 15/12/2025 | Próximo Mtto | |
| Laminadora | Laminado | 05/12/2025 | - | En Reparación | |
| Cámara de Fermentación | Fermentación | 20/11/2025 | 20/12/2025 | Operativo |