Gestion integral de confeccion con SAM, Kanban y control de eficiencia por operador
| Colaborador | Area | Eficiencia |
|---|---|---|
| Maria Garcia | Confeccion | 95% |
| Juan Rodriguez | Corte | 88% |
| Ana Martinez | Confeccion | 92% |
| Carlos Lopez | Acabado | 78% |
| Laura Perez | Empaque | 85% |
| Proceso | Area | SAM (min) |
|---|---|---|
| Tendido de tela | Corte | 1.5 |
| Corte automatico | Corte | 2.0 |
| Ensamble delantero | Confeccion | 4.5 |
| Ensamble espalda | Confeccion | 3.8 |
| Union hombros | Confeccion | 2.2 |
| Pegado mangas | Confeccion | 5.5 |
| Dobladillo | Acabado | 2.0 |
| Planchado | Acabado | 1.5 |
Camisa Formal Hombre
Blusa Casual Dama
Pantalon Drill
Polo Basico
Vestido Fiesta
Jean Clasico
| Orden | Cliente | Referencia | Cantidad | Avance | Eficiencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2024-0145 | Almacenes Exito | REF-CAM-001 | 500 uds | 92% | Confeccion | |
| OP-2024-0146 | Falabella | REF-BLU-002 | 300 uds | 88% | Corte | |
| OP-2024-0147 | Arturo Calle | REF-PAN-003 | 200 uds | 94% | Terminado | |
| OP-2024-0148 | Tennis | REF-POL-004 | 1000 uds | 75% | Corte | |
| OP-2024-0149 | Studio F | REF-VES-005 | 150 uds | 82% | Pendiente |
REF-VES-005 - Vestido Fiesta
REF-JEA-006 - Jean Clasico
REF-CAM-001 - Camisa Formal
REF-BLU-002 - Blusa Casual
REF-POL-004 - Polo Basico
REF-CAM-001 - Camisa Formal
REF-PAN-003 - Pantalon Drill
REF-BLU-002 - Blusa Casual
| Cliente | Ordenes | Unidades | Completadas | En Proceso | Eficiencia Prom. | Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacenes Exito | 8 | 3,200 | 6 | 2 | 91% | $45,600,000 |
| Falabella | 5 | 1,800 | 4 | 1 | 88% | $32,400,000 |
| Arturo Calle | 6 | 2,400 | 5 | 1 | 93% | $52,800,000 |
| Tennis | 4 | 2,500 | 2 | 2 | 79% | $28,750,000 |
| Studio F | 3 | 600 | 2 | 1 | 85% | $18,000,000 |
| TOTAL | 26 | 10,500 | 19 | 7 | 87.2% | $177,550,000 |