Dashboard Ejecutivo
Vision general de operaciones de planta
Material Captado (Mes)
45,230 kg
+12% vs mes anteriorMaterial Lavado
38,450 kg
85% rendimientoMaterial Aglutinado
32,180 kg
84% rendimientoInventario Actual
12,350 kg
687 costales156
Movimientos este mes23
Proveedores activos1,245 gal
Combustible consumido2,340 kg
Residuos gestionadosProduccion Diaria (Ultimos 30 dias)
Por Tipo de Material
Ultimos Movimientos
| Fecha | Tipo | Material | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Entrada | PEBD Mixto | 1,250 kg |
| 11/12/2025 | Salida | Aglutinado Premium | 800 kg |
| 10/12/2025 | Entrada | PP Industrial | 2,100 kg |
| 10/12/2025 | Entrada | PEAD Color | 950 kg |
Sensores IoT - ThingSpeak
Monitoreo en tiempo real de equipos y condiciones ambientales
En linea
Sensor Temperatura
42.5 C
Zona de Lavado
En linea
Sensor Humedad
65%
Zona de Secado
En linea
Nivel Tanque
78%
Tanque Principal
Sin conexion
Sensor Presion
-- PSI
CompresorTemperatura - Ultimas 24 horas
Alertas Activas
Temperatura Alta: Zona de Lavado supera 45C
Hace 15 minutos
Sensor Desconectado: Sensor de presion sin respuesta
Hace 2 horas
Configuracion de Umbrales
Integracion Siigo - Facturacion Electronica
Sincronizacion automatica de facturas de compra y venta
Conectado
Ultima sync: Hoy 08:30 AM234
Facturas de Compra189
Facturas de Venta$125.4M
Total Facturado (Mes)Ultimas Facturas de Compra
| No. Factura | Proveedor | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| FE-4521 | Proveedor A*** | $2,450,000 | 10/12/2025 |
| FE-4520 | Proveedor C*** | $1,890,000 | 09/12/2025 |
| FE-4519 | Proveedor M*** | $3,210,000 | 08/12/2025 |
| FE-4518 | Proveedor R*** | $980,000 | 07/12/2025 |
Ultimas Facturas de Venta
| No. Factura | Cliente | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| FV-1892 | Cliente P*** | $4,560,000 | 11/12/2025 |
| FV-1891 | Cliente E*** | $2,340,000 | 10/12/2025 |
| FV-1890 | Cliente R*** | $5,670,000 | 09/12/2025 |
| FV-1889 | Cliente I*** | $1,230,000 | 08/12/2025 |
Sincronizacion Manual
Sincroniza facturas desde Siigo a la base de datos local
Logistica - Movimientos de Material
Control de entradas y salidas de material, combustible y transporte
Movimientos de Material
Listado de Movimientos
| Fecha | Hora | Tipo | Material | Cantidad (kg) | Costales | Proveedor/Cliente | Vehiculo | Remision | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 08:30 | Entrada | PEBD Mixto | 1,250 | 69 | Prov. A*** S.A.S | ABC-*** | RM-0456 |
|
| 11/12/2025 | 10:15 | Salida | Aglutinado Premium | 800 | 44 | Cliente P*** Ltda | XYZ-*** | RM-0457 |
|
| 10/12/2025 | 14:45 | Entrada | PP Industrial | 2,100 | 117 | Prov. R*** E.U | DEF-*** | RM-0455 |
|
| 10/12/2025 | 09:20 | Entrada | PEAD Color | 950 | 53 | Prov. M*** S.A | GHI-*** | RM-0454 |
|
Nuevo Movimiento de Material
Registrar Nuevo Movimiento
Requerido para tipo Entrada
Requerido para tipo Salida
Control de Combustible
Registros de Combustible
1,245 gal
Total mes actual$4,567/gal
Precio promedio5
Vehiculos activos| Fecha | Vehiculo | Galones | Precio/gal | Total | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | ABC-*** (Camion) | 45 | $4,580 | $206,100 | 125,430 km |
| 10/12/2025 | XYZ-*** (Furgon) | 32 | $4,560 | $145,920 | 89,230 km |
| 09/12/2025 | DEF-*** (Camioneta) | 18 | $4,550 | $81,900 | 67,890 km |
Produccion - Lavado y Aglutinado
Registro de procesos de lavado y aglutinado de plasticos
Lavado Hoy
1,250 kg
Aglutinado Hoy
980 kg
Rendimiento Lavado
85%
Rendimiento Aglut.
84%
Registros de Produccion
| Fecha | Proceso | Material Entrada | Cant. Entrada | Cant. Salida | Rendimiento | Operador | Turno | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Lavado | PEBD Mixto (Sucio) | 1,500 kg | 1,275 kg | 85% | Operador J*** | Manana |
|
| 11/12/2025 | Aglutinado | PEBD Mixto (Lavado) | 1,200 kg | 1,008 kg | 84% | Operador C*** | Manana |
|
| 10/12/2025 | Lavado | PP Industrial (Sucio) | 2,000 kg | 1,740 kg | 87% | Operador M*** | Tarde |
|
| 10/12/2025 | Aglutinado | PP Industrial (Lavado) | 1,700 kg | 1,411 kg | 83% | Operador A*** | Tarde |
|
Inventario de Materiales
Estado del Inventario
| Material | Estado | Ubicacion | Cantidad (kg) | Costales | Ultima Actualizacion | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEBD Mixto | Sucio | Bodega A | 4,500 kg | 250 | 11/12/2025 | +12% |
| PEBD Mixto | Lavado | Zona Secado | 2,100 kg | 117 | 11/12/2025 | -5% |
| PEBD Mixto | Aglutinado | Bodega PT | 3,200 kg | 178 | 11/12/2025 | +8% |
| PP Industrial | Sucio | Bodega A | 1,800 kg | 100 | 10/12/2025 | 0% |
| PP Industrial | Aglutinado | Bodega PT | 750 kg | 42 | 10/12/2025 | +15% |
| TOTAL INVENTARIO | 12,350 kg | 687 | ||||
Gestion Ambiental
Control de residuos, consumo de agua y energia
Control de Residuos
2,340 kg
Residuos este mes180 kg
Residuos peligrosos92%
Tasa de reciclajeRegistros de Residuos
| Fecha | Tipo de Residuo | Cantidad (kg) | Clasificacion | Disposicion | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Lodos de lavado | 450 kg | No peligroso | Relleno sanitario | Gestor A*** S.A |
| 10/12/2025 | Plastico contaminado | 120 kg | Peligroso | Incineracion | Gestor R*** Ltda |
| 09/12/2025 | Material organico | 380 kg | No peligroso | Compostaje | Gestor E*** E.U |
Consumo de Agua y Energia
Consumo de Agua
1,245 m3
Mes actual-8%
vs. mes anteriorConsumo de Energia
8,450 kWh
Mes actual+3%
vs. mes anteriorHistorial de Lecturas
| Fecha | Tipo | Lectura Anterior | Lectura Actual | Consumo | Costo Est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Agua | 15,230 m3 | 16,475 m3 | 1,245 m3 | $3,110,000 |
| 01/12/2025 | Energia | 45,670 kWh | 54,120 kWh | 8,450 kWh | $4,225,000 |
| 01/11/2025 | Agua | 13,875 m3 | 15,230 m3 | 1,355 m3 | $3,387,500 |
| 01/11/2025 | Energia | 37,460 kWh | 45,670 kWh | 8,210 kWh | $4,105,000 |