Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques - Resolución 1407 de 2018
| Material | Fuente | Cantidad | Peso (kg) | Meta Año 3 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel Kraft | Bultos cemento | 500 bultos | 75 kg | 80% | Reciclador |
| Cartón | Cajas cerámicas | 500 cajas | 125 kg | 80% | Reciclador |
| Cartón | Empaques sanitarios | 50 piezas | 25 kg | 80% | Reciclador |
| Plástico Rígido | Canecas pintura | 25 canecas | 20 kg | 50% | Gestor |
| Plástico Película | Bolsas embalaje | ~30 kg | 12 kg | 35% | Valorización |
| Tapas canecas | 25 tapas | 2.5 kg | 85% | Chatarrero | |
| EPS/Icopor | Protectores sanitarios | 50 piezas | 10 kg | 30% | Acopio |
| Plástico | Tubos silicona/pegantes | 100 unidades | 5 kg | 50% | Gestor |
| Total Estimado Proyecto | 287 kg | 60% | |||
Gestión ambiental de residuos de envases y empaques
Gestión de residuos en construcción
Lineamientos gestión integral
Modificación plazos y metas
Minimización en origen
Segundo uso del material
Reciclaje y valorización
Transformación controlada
Relleno sanitario
| Fecha | Material | Cantidad | Gestor | Destino | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Papel Kraft | 45 kg | Recicladora del Centro | Reciclaje | CERT-2025-0847 |
| 2025-12-05 | Cartón | 68 kg | Recicladora del Centro | Reciclaje | CERT-2025-0832 |
| 2025-12-01 | Plástico Rígido | 12 kg | EcoPlast Gestores | Valorización | CERT-2025-0815 |
| 2025-11-28 | 8 kg | Chatarras El Progreso | Reciclaje | CERT-2025-0798 | |
| 2025-11-25 | EPS/Icopor | 5 kg | Punto Limpio Municipal | Acopio | Pendiente |
CERT-2025-0847
Papel Kraft
45 kg
Recicladora del Centro
Reciclaje
Aunque las empresas constructoras no son "productores" en el sentido estricto de la Resolución 1407, la adopción voluntaria de principios REP genera múltiples beneficios: