Modulo de Inventarios
Entradas, salidas y transformaciones con trazabilidad completa
Total Items
1,247
MP: 892 | PT: 355Valor Total
$485M
MP: $312M | PT: $173MMovimientos Pendientes
23
Por procesarStock Critico
8
MP: 5 | PT: 3Trazabilidad de Materiales
Recepcion MP
Clasificacion
Transformacion
Inspeccion
Despacho PT
Movimientos Recientes
| Tipo | Material/Producto | Cantidad | Origen/Destino | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | MP HDPE Reciclado | 2,500 kg | BOD-01 | Hace 2 horas | Completado |
| Salida | PT Pelicula LDPE 50mic | 1,200 kg | BOD-PT | Hace 3 horas | Completado |
| Transferencia | MP PP Molido | 800 kg | BOD-01 PROD-01 | Hace 5 horas | Pendiente |
| Transformacion | MP PET Limpio | 1,800 kg | Peletizado L-02 | Hace 6 horas | En Proceso |
Stock Critico
HDPE Virgen Blanco
Min: 500 kg
LDPE Transparente
Min: 400 kg
Masterbach Negro
Min: 100 kg
Centro de Acopio
Recepcion y clasificacion de materiales reciclados
12
Recepciones Hoy
8,450 kg
Material Recibido
6,230 kg
Clasificado
2,220 kg
Pendiente Clasificar
Recepciones del Dia
| Recepcion | Proveedor | Material | Peso Bruto | Peso Neto | Calidad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-2024-0892 | Recicladora del Norte S.A. | HDPE Post-Consumo | 2,850 kg | 2,720 kg | Grado A | Clasificado | |
| REC-2024-0893 | Plasticos del Valle | PP Industrial | 1,500 kg | 1,420 kg | Grado B | Clasificando | |
| REC-2024-0894 | EcoPlast S.A.S. | PET Transparente | 3,200 kg | - | Por inspeccionar | Pendiente |
Salidas de Clasificacion
| Material | Tipo | Cantidad | Destino |
|---|---|---|---|
| HDPE Lavado | Peletizado | 1,850 kg | Linea PEL-01 |
| PP Molido | Extrusion | 980 kg | Linea EXT-02 |
| PET Escamas | Mezclas | 1,200 kg | Formulacion |
| Desperdicio | Rechazo | 200 kg | Disposicion |
Distribucion por Tipo de Material
Proceso de Peletizado
Control del proceso de peletizacion de materiales plasticos
Produccion Hoy
4,850 kg
Eficiencia
94.2%
Lineas Activas
3 / 4
Rechazado
280 kg
Estado de Lineas de Peletizado
Material: HDPE Reciclado
Lote: LOT-2024-1892
Temperatura: 245C
Producido: 1,850 kg
Material: PP Industrial
Lote: LOT-2024-1893
Temperatura: 220C
Producido: 2,100 kg
Material: PET Cristal
Lote: LOT-2024-1894
Temperatura: Calentando
Estado: Limpieza
Razon: Cambio de filtros
Responsable: Tecnico J.P.
Inicio: 08:30 AM
Estimado: 2 horas
Registro de Produccion - Hoy
| Lote | Linea | Material | MP Consumida | PT Producido | Desperdicio | Rendimiento | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-2024-1890 | PEL-01 | HDPE Reciclado | 1,000 kg | 945 kg | 55 kg | 94.5% | Aprobado |
| LOT-2024-1891 | PEL-02 | PP Industrial | 1,200 kg | 1,128 kg | 72 kg | 94.0% | Aprobado |
| LOT-2024-1889 | PEL-03 | LDPE Flexible | 800 kg | 712 kg | 88 kg | 89.0% | Revision |
Proceso de Extrusion
Gestion de lineas de extrusion para produccion de peliculas y laminas
3,200 kg
Produccion Hoy12,500 m
Metros Producidos2 / 3
Lineas Activas96.8%
Eficiencia235C
Temp. Promedio5
Ordenes ActivasEstado de Lineas de Extrusion
Producto:
Pelicula LDPE 50mic
Orden:
OP-2024-0456
Velocidad:
45 m/min
Ancho:
1.20 m
230C
245C
235C
Producto:
Lamina PP 200mic
Orden:
OP-2024-0458
Velocidad:
32 m/min
Ancho:
1.50 m
215C
225C
220C
Linea disponible
Ultima orden: OP-2024-0455
Finalizada: Hace 3 horas
Formulacion y Mezclas
Control de formulaciones y mezclas de materiales
Recetas/Formulaciones
Activa REC-001: LDPE Gris Industrial
| Componente | % | Cantidad |
|---|---|---|
| Pellet LDPE Reciclado | 70% | 700 kg |
| LDPE Virgen | 20% | 200 kg |
| Masterbach Gris | 5% | 50 kg |
| Aditivo UV | 3% | 30 kg |
| Deslizante | 2% | 20 kg |
| Total | 100% | 1,000 kg |
Activa REC-002: PP Reforzado Negro
| Componente | % | Cantidad |
|---|---|---|
| PP Reciclado Grado A | 65% | 650 kg |
| PP Copolimero | 15% | 150 kg |
| Fibra de Vidrio | 10% | 100 kg |
| Masterbach Negro | 6% | 60 kg |
| Antioxidante | 4% | 40 kg |
| Total | 100% | 1,000 kg |
Mezclas en Proceso
| Lote Mezcla | Receta | Cantidad | Mezclador | Progreso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX-2024-0234 | REC-001: LDPE Gris Industrial | 500 kg | MIX-01 |
|
Listo | |
| MIX-2024-0235 | REC-002: PP Reforzado Negro | 750 kg | MIX-02 |
|
Mezclando | |
| MIX-2024-0236 | REC-001: LDPE Gris Industrial | 300 kg | - |
|
Pendiente |
Control de Calidad
Variables de produccion, inspecciones y certificaciones
94.5%
Tasa de Aprobacion
28
Inspecciones Hoy
3
No Conformidades
12
Certificados Emitidos
Especificaciones de Producto
| Producto | Variable | Min | Objetivo | Max | Unidad | Ultimo Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelicula LDPE 50mic | Espesor | 48 | 50 | 52 | micras | 50.2 | |
| Resistencia Tension | 18 | 22 | - | MPa | 21.5 | ||
| Elongacion | 200 | 300 | - | % | 285 | ||
| Pellet HDPE Reciclado | Indice Fluidez (MFI) | 0.5 | 0.8 | 1.2 | g/10min | 0.75 | |
| Densidad | 0.94 | 0.95 | 0.96 | g/cm3 | 0.948 |
Inspecciones Recientes
| Inspeccion | Lote | Producto | Inspector | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| INS-2024-0892 | LOT-2024-1890 | Pellet HDPE | Inspector A.M. | 10:30 AM | Aprobado |
| INS-2024-0891 | LOT-2024-1889 | Pelicula LDPE | Inspector C.R. | 09:15 AM | Aprobado |
| INS-2024-0890 | LOT-2024-1888 | Lamina PP | Inspector A.M. | 08:45 AM | Condicional |
| INS-2024-0889 | LOT-2024-1887 | Pellet PP | Inspector C.R. | Ayer 16:30 | Rechazado |
No Conformidades Abiertas
Responsable: Produccion
Responsable: Acopio
Responsable: Almacen
Logistica y Transporte
Gestion de transporte, fletes y entregas
Despachos Hoy
8
Entregados
5
En Transito
3
Vehiculos Activos
4 / 6
Guias de Despacho
| Guia | Cliente | Destino | Peso | Vehiculo | Conductor | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2024-0456 | Cliente Industrial S.A. | Bogota | 2,500 kg | ABC-123 | Conductor J.P. | Entregada | |
| GD-2024-0457 | Empaques del Norte | Medellin | 1,800 kg | DEF-456 | Conductor M.R. | En Transito | |
| GD-2024-0458 | Plasticos ABC | Cali | 3,200 kg | GHI-789 | Conductor A.S. | En Transito | |
| GD-2024-0459 | Industrias XYZ | Barranquilla | 2,100 kg | - | - | Preparando |
Flota de Vehiculos
ABC-123
Camion 10 TonEn Ruta
DEF-456
Camion 8 TonEn Ruta
GHI-789
TractomulaDisponible
JKL-012
CamionetaMantenimiento
MNO-345
FurgonDisponible
PQR-678
Camion 5 TonEn Ruta
Costos de Transporte
CRM Comercial
Gestion de clientes, cotizaciones y pedidos
156
Clientes Activos23
Cotizaciones Mes18
Pedidos Activos$245M
Ventas Mes78%
Tasa Conversion5
Por VencerCotizaciones Recientes
| Cotizacion | Cliente | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| COT-2024-0089 | Cliente Industrial S.A. | $45,800,000 | Aceptada |
| COT-2024-0090 | Empaques del Norte | $28,500,000 | Enviada |
| COT-2024-0091 | Plasticos ABC | $15,200,000 | Borrador |
| COT-2024-0088 | Industrias XYZ | $32,100,000 | Vencida |
Ordenes de Venta
| Orden | Cliente | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| OV-2024-0156 | Cliente Industrial S.A. | $45,800,000 | En Produccion |
| OV-2024-0155 | Empaques del Norte | $18,900,000 | En Despacho |
| OV-2024-0154 | Plasticos ABC | $22,350,000 | Entregada |
| OV-2024-0153 | Industrias XYZ | $31,200,000 | Facturada |
Top Clientes del Mes
Sistema de Tareas Kanban
Gestion de actividades y seguimiento de tareas
Almacen
Calidad
Compras
RRHH
Mantenimiento
Calidad
Produccion
Gerencia
Calidad
Tareas por Prioridad
Proximos Vencimientos
Mantenimiento
Gerencia
Calidad