Trazabilidad completa, cumplimiento normativo HACCP/BPM/INVIMA y eficiencia operacional
Gestion de usuarios y permisos por rol
| Usuario | Nombre | Rol | Area | Estado | Ultimo Acceso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| admin_*** | A. Rodriguez *** | Administrador | Sistemas | Activo | Hoy 08:30 | |
| gerente_*** | M. Garcia *** | Gerente | Gerencia | Activo | Hoy 07:45 | |
| super_*** | C. Martinez *** | Supervisor | Produccion | Activo | Hoy 06:00 | |
| oper_*** | L. Sanchez *** | Operador | Desposte | Activo | Hoy 05:30 | |
| oper2_*** | J. Perez *** | Operador | Embutidos | Inactivo | Hace 5 dias |
Ordenes de produccion y seguimiento en tiempo real
| Orden # | Producto | Cantidad | Planta | Responsable | Inicio | Estado | Progreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2024-1247 | Chorizo Premium | 500 kg | Planta Embutidos | Operador *** | 06:00 AM | En Proceso |
|
|
| OP-2024-1246 | Lomo de Cerdo | 300 kg | Planta Desposte | Operador *** | 05:30 AM | En Espera |
|
|
| OP-2024-1245 | Jamon Cocido | 200 kg | Planta Embutidos | Operador *** | 04:00 AM | Finalizada |
|
|
| OP-2024-1244 | Costilla BBQ | 150 kg | Planta No Embutidos | Operador *** | 03:30 AM | Cerrada |
|
Formularios de desposte, embutidos y no embutidos con trazabilidad completa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura Actual
Dentro de parametrosTiempo en Coccion
Minimo requerido: 10 minEstado PCC
Cumple requisitos HACCP| Porcentaje de inyeccion: | 15% | OK |
| Temperatura salmuera: | 2.5C | OK |
| pH salmuera: | 5.8 | OK |
HACCP, BPM, Saneamiento, inspecciones y acciones correctivas
Cumplimiento HACCP
Inspecciones Mes
Desviaciones Abiertas
Acciones Correctivas
| Tipo | Area | Frecuencia | Proxima | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PCC Control Temperatura | Coccion | Cada 5 min | Ahora | Operador *** | Al dia |
| BPM Verificacion Limpieza | Desposte | Diaria | Hoy 14:00 | Supervisor *** | Al dia |
| General Auditoria Interna | Toda planta | Mensual | 15 Dic 2024 | Jefe Calidad *** | Programada |
Control multi-bodega, Kardex FIFO/FEFO y movimientos automaticos
Bodegas Activas
Items en Stock
Stock Minimo
Metodo Rotacion
| Fecha | Producto | Lote | Tipo | Cantidad | Bodega | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 08:30 | Chorizo Premium | CHO-2024-847 | Entrada | +500 kg | Producto Terminado | 1,250 kg |
| 11/12/2024 07:45 | Lomo de Cerdo | LOM-2024-321 | Salida | -200 kg | Despacho | 450 kg |
| 11/12/2024 06:00 | Carne Molida | MOL-2024-156 | Transferencia | 300 kg | Refrigerado -> Despacho | 300 kg |
Sistema de reportes operativos y ejecutivos
Gestion de personal, capacitaciones y control de asistencia
Empleados Activos
Capacitaciones Mes
Carnets Vigentes
Examenes Medicos OK
| Codigo | Nombre | Area | Cargo | Capacitacion | Examen Medico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-*** | Empleado Anonimo 1 | Produccion | Operador | Al dia | Vigente | Activo |
| EMP-*** | Empleado Anonimo 2 | Calidad | Inspector | Al dia | Vigente | Activo |
| EMP-*** | Empleado Anonimo 3 | Desposte | Operador | Por vencer | Vigente | Activo |
Distribucion, despachos y control de vehiculos
Despachos Hoy
Vehiculos Activos
Rutas Programadas
Temp. Vehiculos
| Guia | Cliente | Destino | Vehiculo | Kg | Hora Salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GU-2024-847 | Cliente Anonimo *** | Zona Norte | VEH-*** | 450 kg | 06:00 AM | Entregado |
| GU-2024-848 | Cliente Anonimo *** | Zona Centro | VEH-*** | 320 kg | 07:30 AM | En ruta |
| GU-2024-849 | Cliente Anonimo *** | Zona Sur | VEH-*** | 280 kg | 09:00 AM | Programado |
Gestion comercial, clientes y ventas
Ventas del Mes
Clientes Activos
Pedidos del Mes
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
Equipos Operativos
En Mantenimiento
Preventivos Mes
Correctivos Pendientes
| OT # | Equipo | Tipo | Prioridad | Asignado | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2024-156 | Molino Industrial #2 | Preventivo | Normal | Tecnico *** | 11/12/2024 | Completado |
| OT-2024-157 | Embutidora Automatica | Correctivo | Alta | Tecnico *** | 11/12/2024 | En proceso |
| OT-2024-158 | Cuarto Frio #1 | Preventivo | Normal | Tecnico *** | 12/12/2024 | Programado |
Version mejorada con gestion avanzada de activos y predictivo
Calibracion y verificacion de equipos de medicion
Equipos Calibrados
Termometros
Basculas
pHmetros
| Equipo | Tipo | Ultima Calibracion | Proxima | Certificado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Termometro Digital TER-001 | Termometro | 15/06/2024 | 15/12/2024 | CERT-2024-*** | Por vencer |
| Bascula Industrial BAS-003 | Bascula | 01/10/2024 | 01/04/2025 | CERT-2024-*** | Vigente |
| pHmetro Digital PH-002 | pHmetro | 20/09/2024 | 20/03/2025 | CERT-2024-*** | Vigente |
Parametros del sistema y configuraciones generales
Sistema de testing automatizado para verificacion del sistema
Tests Pasados
Tests Fallidos
Tests Omitidos
Cobertura
| Modulo | Tests | Pasados | Fallidos | Cobertura | Ultima Ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad | 85 | 83 | 2 | Hace 2 horas | |
| Trazabilidad | 62 | 62 | 0 | Hace 2 horas | |
| Produccion | 45 | 44 | 1 | Hace 2 horas | |
| Inventarios | 55 | 55 | 0 | Hace 2 horas |